
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 03:42 | 04:17 | 35 分鐘 |
2 | 03:35 | 03:37 | 2 分鐘 | |
3 | 2025-06-17 | 02:55 | 03:38 | 43 分鐘 |
4 | 2025-06-16 | 23:07 | 23:40 | 33 分鐘 |
5 | 00:33 | 01:38 | 65 分鐘 | |
6 | 2025-06-15 | 23:51 | 23:54 | 3 分鐘 |
7 | 23:28 | 23:43 | 15 分鐘 | |
8 | 02:10 | 02:19 | 9 分鐘 | |
9 | 01:55 | 02:03 | 9 分鐘 | |
10 | 2025-06-14 | 18:00 | 18:09 | 9 分鐘 |
11 | 04:23 | 05:03 | 40 分鐘 | |
12 | 01:15 | 02:04 | 49 分鐘 | |
13 | 2025-06-13 | 01:50 | 02:02 | 12 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
15 | 2025-06-12 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
16 | 2025-06-09 | 01:45 | 01:45 | 1 分鐘 |
17 | 2025-06-08 | 03:11 | 03:54 | 43 分鐘 |
18 | 2025-06-05 | 23:45 | 23:52 | 7 分鐘 |
19 | 2025-06-04 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
20 | 2025-06-03 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
21 | 01:49 | 02:27 | 38 分鐘 | |
22 | 2025-06-01 | 00:59 | 01:50 | 51 分鐘 |
23 | 00:45 | 00:56 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 vipp.jubeem.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
